品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
锌铝镁彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 宝钢湛江 | TDC51D+AM | 5990 | - |
锌铝镁彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 宝钢湛江 | TDC51D+AM | 6140 | - |
锌铝镁彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 宝钢湛江 | TDC51D+AM | 6440 | - |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.376*1200*C | 华冠新材 | SGLCC | 6390 | - |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.326*1200*C | 华冠新材 | SGLCC | 6540 | - |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1200*C | 广东宝冠 | TDC51D+AZ | 5640 | - |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.4*1200*C | 广东宝冠 | TDC51D+AZ | 5740 | - |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.35*1200*C | 广东宝冠 | TDC51D+AZ | 5840 | - |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.3*1200*C | 广东宝冠 | TDC51D+AZ | 5990 | - |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.476*1200*C | 佛山南翰 | TDC51D+AZ | 4690 | - |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.426*1200*C | 佛山南翰 | TDC51D+AZ | 4790 | - |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.376*1200*C | 佛山南翰 | TDC51D+AZ | 4940 | - |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.326*1200*C | 佛山南翰 | TDC51D+AZ | 5040 | - |


