品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
冷轧板卷 | 1.0*1000*2500 | St12 | 鞍钢 | 4010 | - |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | St12 | 鞍钢 | 3990 | - |
冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | St12 | 鞍钢 | 4030 | - |
冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | St12 | 鞍钢 | 4450 | - |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | St12 | 鞍钢 | 3940 | - |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | St12 | 鞍钢 | 3910 | - |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 3940 | - |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 3940 | - |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 涟钢 | 3940 | - |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 唐钢 | 3940 | - |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3940 | - |


