品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
热轧带钢 | 2.5*356-450*C | Q235 | 赤峰远联 | 3130 | - |
热轧带钢 | 2.5*351-355*C | Q195 | 赤峰远联 | 3140 | - |
热轧带钢 | 2.5*356-395*C | Q195 | 赤峰远联 | 3140 | - |
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
热轧带钢 | 2.5*356-450*C | Q235 | 赤峰远联 | 3130 | - |
热轧带钢 | 2.5*351-355*C | Q195 | 赤峰远联 | 3140 | - |
热轧带钢 | 2.5*356-395*C | Q195 | 赤峰远联 | 3140 | - |
0755-32890088
(周一至周五 9:00-18:00)
微信扫描关注